Клинични пътеки
Клинични пътеки, за които лечебното заведение има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса в съответствие с Национален рамков договор за медицинските дейности 2023 - 2025
| КП № | Наименование | Цена (лв.) |
|---|---|---|
| 072.1 | Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст | 1080,00 |
| 074.1 | Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна | 1350,00 |
| 141 | Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур | 1535,46 |
| 142 | Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур | 5646,82 |
| 145 | Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища | 1206,82 |
| 147 | Оперативни процедури върху мъжка полова система | 1026,00 |
| 150 | Оперативни процедури при инконтиненция на урината | 1089,05 |
| 152 | Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища | 912,20 |
| 153 | Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища | 1652,59 |
| 154 | Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност | 4260,84 |
| 155 | Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност | 1620,00 |
| 158 | Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани | 842,40 |
| 171 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години | 4428,00 |
| 173 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години | 3269,95 |
| 175 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години | 4715,38 |
| 177 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години | 1944,00 |
| 179 | Оперативни процедури върху апендикс | 1188,00 |
| 180 | Хирургични интервенции за затваряне на стома | 1107,56 |
| 181 | Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство | 804,24 |
| 182 | Оперативни процедури при хернии | 1134,00 |
| 183 | Оперативни процедури при хернии с инкарцерация | 1333,42 |
| 184 | Конвенционална холецистектомия | 1922,11 |
| 185 | Лапароскопска холецистектомия | 1490,40 |
| 186 | Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища | 3748,53 |
| 188 | Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест | 2530,74 |
| 190 | Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност | 2599,69 |
| 191.1 | Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години | 1795,32 |
| 192 | Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции | 1928,66 |
| 194 | Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия | 644,03 |
| 195 | Оперативно лечение при остър перитонит | 3685,96 |
| 196 | Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси | 2595,56 |
| 197 | Консервативно лечение при остри коремни заболявания | 939,60 |
| 199.1 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания | 958,54 |
| 199.2 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания | 463,69 |
| 200 | Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния | 1620,00 |
* Всички цени са в лв. с включено ДДС
Амбулаторни процедури, за които лечебното заведение има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса в съответствие с Национален рамков договор за медицинските дейности 2023 - 2025
| АПр № | Наименование | Цена (лв.) |
|---|---|---|
| 4 | Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия | 410,40 |
| 11 | Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика | 216,00 |
| 12 | Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия | 453,60 |
| 25 | Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия | 108,00 |
| 26 | Амбулаторни хирургични процедури | 162,00 |
| 28 | Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви | 108,00 |
| 33.1 | Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема | 32,40 |
| 34 | Ендоскопска диагностика на заболавяния, засягащи стомашно-чревния тракт | 270,00 |
| 44 | Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата | 702,00 |
| 99 | Предсрочно изпълнение на дейностите по КП… |
* Всички цени са в лв. с включено ДДС
