Ценоразпис Медицински център „Ориндж“
| Код | Наименование | Цена (€) |
|---|---|---|
| 3910 | Преглед от лекар | 55 € |
| 3911 | Вторичен преглед от лекар | 40 € |
| 3912 | Преглед от категория „Предпочитан“ | 65 € |
| 3913 | Вторичен преглед от категория „Предпочитан“ | 50 € |
| 3914 | Преглед от хабилитиран лекар | 75 € |
| 3915 | Вторичен преглед от хабилитиран лекар | 60 € |
| 18230 | ЛКК | 40 € |
| 31987 | Предоперативна консултация | 30 € |
| 5107 | Консултация по документи | 30 € |
| Код | Домашни посещения | Цена (€) |
| 3875 | Домашно посещение от специалист | 130 € |
| 3881 | ЕКГ Домашно посещение | 20 € |
| Код | Образна диагностика | Цена (€) |
| 3348 | Ехография с вагинален трансдюсер | 50 € |
| 5178 | Ехомамография | 45 € |
| 31980 | Ехографско изследване | 45 € |
| 3298 | Ехокардиография | 45 € |
| 3339 | Доплерова сонография | 40 € |
| 18325 | Доплер ехография | 40 € |
| 31989 | Колпоскопия | 45 € |
| 3989 | Рентгенография на бял дроб и сърце | 25 € |
| 19199 | Рентгенография на шийни прешлени | 40 € |
| 34846 | Рентгенография на шийни прешлени 2 проекции | 40 € |
| 19200 | Рентгенография на торакални прешлени | 25 € |
| 34847 | Рентгенография на торакални прешлени 2 проекции | 40 € |
| 06.07_3725 | Рентгенография на ребра | 25 € |
| 34849 | Рентгенография на ребра 2 проекции | 40 € |
| 06.10_3727 | Рентгенография на длан и пръсти | 20 € |
| 34850 | Рентгенография на длан и пръсти 2 проекции | 30 € |
| 06.12_3729 | Рентгенография на сакроилиачна става | 20 € |
| 34851 | Рентгенография на сакроилиачна става 2 проекции | 30 € |
| 06.13_3730 | Рентгенография на тазобедрена става | 20 € |
| 34852 | Рентгенография на тазобедрена става 2 проекции | 30 € |
| 06.14_3731 | Рентгенография на бедрена става | 20 € |
| 34853 | Рентгенография на бедрена става 2 проекции | 30 € |
| 06.15_3732 | Рентгенография на колянна става | 20 € |
| 34854 | Рентгенография на колянна става 2 проекции | 30 € |
| 06.16_3733 | Рентгенография на подбедрица | 20 € |
| 34855 | Рентгенография на подбедрица 2 проекции | 30 € |
| 06.17_3734 | Рентгенография на глезенна става | 20 € |
| 34856 | Рентгенография на глезенна става 2 проекции | 30 € |
| 06.18_3735 | Рентгенография на стъпало и пръсти | 20 € |
| 34857 | Рентгенография на стъпало и пръсти 2 проекции | 30 € |
| 06.19_3736 | Рентгенография на клавикула | 20 € |
| 34858 | Рентгенография на клавикула 2 проекции | 30 € |
| 06.19_3737 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 20 € |
| 34859 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става 2 проекции | 30 € |
| 06.21_3738 | Рентгенография на скапула | 20 € |
| 34860 | Рентгенография на скапула 2 проекции | 30 € |
| 06.22_3739 | Рентгенография на раменна става | 20 € |
| 34861 | Рентгенография на раменна става 2 проекции | 30 € |
| 06.23_3740 | Рентгенография на хумерус | 20 € |
| 34862 | Рентгенография на хумерус 2 проекции | 30 € |
| 06.24_3741 | Рентгенография на лакетна става | 20 € |
| 34863 | Рентгенография на лакетна става 2 проекции | 30 € |
| 06.25_3742 | Рентгенография на антебрахиум | 20 € |
| 34864 | Рентгенография на антебрахиум 2 проекции | 30 € |
| 06.29_3744 | Рентгенография на гръбначни прешлени | 25 € |
| 34865 | Рентгенография на гръбначни прешлени 2 проекции | 40 € |
| 19201 | Рентгенография на лумбални прешлени | 25 € |
| 44020 | Рентгенография на лумбални прешлени 2 проекции | 40 € |
| 06.02_3720 | Рентгенография на челюстите в специални проекции | 20 € |
| 06.03_3721 | Рентгенография на лицеви кости | 25 € |
| 06.04_3722 | Рентгенография на околоносни синуси | 25 € |
| 06.05_3723 | Специални центражи на черепа | 20 € |
| 06.06_3724 | Рентгенография на стернум | 25 € |
| 06.11_3728 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | 25 € |
| 06.26_3743 | Рентгенография на гривнена става | 20 € |
| 06.31_3745 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 25 € |
| 06.32_3746 | Обзорна рентгенография на корем | 25 € |
| 06.33_3747 | Рентгенография на таз | 25 € |
| Код | Акушерство и гинекология | Цена (€) |
| 3348 | Ехография с вагинален трансдюсер | 50 € |
| 3360 | Биопсия на маточна шийка (без хистологично изследване) | 75 € |
| 3361 | Цервикална полипектомия (без хистологично изследване и анестезия) | 90 € |
| 3362 | Диатермокаутеризация | 65 € |
| 3371 | Фоликулометрия | 55 € |
| 3907 | Вземане на материал за цитологично изследване | 15 € |
| 3910 | Преглед от лекар | 55 € |
| 3912 | Преглед от категория “Предпочитан“ | 65 € |
| 3913 | Вторичен преглед от категория “Предпочитан“ | 50 € |
| 3931 | Хистологично изследване (биопсия) | 65 € |
| 3988 | Обработка на рана | 30 € |
| 5107 | Консултация по документи | 30 € |
| 5178 | Ехомамография | 45 € |
| 5254 | Вземане на материал за микробиологично изследване | 15 € |
| 18230 | ЛКК | 40 € |
| 19294 | Вземане на материал | 30 € |
| 19295 | Поставяне на спирала (без цената на спиралата) | 55 € |
| 19298 | Цитонамазка | 25 € |
| 19299 | Микробиология | 25 € |
| 1300 | Пакет женска консултация I етап | 205 € |
| 19301 | Пакет женска консултация II етап | 205 € |
| 19302 | Пакет женска консултация + НЗОК I етап | 180 € |
| 19303 | Пакет женска консултация + НЗОК II етап | 180 € |
| 19305 | Ранен биохимичен скрининг | 55 € |
| 19306 | Мониторен запис на детски сърдечни тонове NST | 20 € |
| 19307 | Генетичен тест NIFTY Pro® | 665 € |
| 19317 | Прекъсване на бременност с медикаменти | 180 € |
| 19324 | премахване на спирала | 30 € |
| 19326 | Гинекологична спирала Gold T | 55 € |
| 22401 | ХСЖ | 80 € |
| 25386 | Сет за ХСЖ | 95 € |
| 25399 | Генетичен тест Vernador | 820 € |
| 28814 | Цервикален секрет | 25 € |
| 31955 | абразио | 205 € |
| 31980 | Ехографско изследване | 45 € |
| 31989 | Колпоскопия | 45 € |
| 34866 | Детекция и типизация на човешки папиломни вируси – 40 генотипа | 80 € |
| 34867 | Изследване на 12 половопреносими инфекции | 75 € |
| 34868 | Изследване на 7 половопреносими инфекции | 55 € |
| 34885 | Бърз комбиниран тест Кандида/Трихомони/Гарднерела | 25 € |
| 34994 | Поставяне на вагинален песар | 35 € |
| 35055 | консултация | 25 € |
| 35056 | Изписване на рецепта | 15 € |
| 35060 | Генетичен тест Vernador PhD | 410 € |
| 35061 | Генетичен тест Vernador + Vernador PhD | 1025 € |
| Код | Кардиология | Цена (€) |
| 3298 | Ехокардиография | 45 € |
| 3299 | Стрес ехокардиография | 105 € |
| 3302 | РЕП (работна електрокардиографска проба) | 40 € |
| 3303 | Холтер ЕКГ | 50 € |
| 3304 | Холтер RR | 40 € |
| 3910 | Преглед от лекар | 55 € |
| 5107 | Консултация по документи | 30 € |
| 31987 | Предоперативна консултация | 30 € |
| 88.72 | ЕКГ | 15 € |
| 89.03 | Вторичен преглед от лекар | 40 € |
| Код | Ендокринология и болести на обмяната | Цена (€) |
| 3910 | Преглед от лекар | 55 € |
| 89.03 | Вторичен преглед от лекар | 40 € |
| 18267 | Анализ на телесното състояние | 30 € |
| Код | Хирургия | Цена (€) |
| 3335 | Дуплекс скениране на каротидни и вертебрални артерии | 40 € |
| 3376 | Превръзка чиста – средна | 20 € |
| 3377 | Превръзка средна + сваляне на конци | 30 € |
| 3378 | Превръзка чиста – голяма | 25 € |
| 3380 | Превръзка голяма + сваляне на конци | 30 € |
| 3381 | Превръзка септична | 25 € |
| 3382 | Превръзка септична – усложнена рана | 40 € |
| 3383 | Шев на рана с хир.обработка – средна | 25 € |
| 3384 | Шев на рана с хир.обработка – голяма | 35 € |
| 3385 | Инцизия на гнойник | 80 € |
| 3386 | Премахване на липом, фибром, атером | 130 € |
| 3387 | Премахване на кондиломи – оперативно | 180 € |
| 3388 | Екстракция на нокът | 80 € |
| 3393 | Ректоскопия | 35 € |
| 3395 | Дренажи /промиване, смяна/ | 20 € |
| 3396 | Упойка /локална/ | 25 € |
| 3398 | Вътреставна инжекция | 20 € |
| 3412 | Цистоскопия | 260 € |
| 3910 | Преглед от лекар | 55 € |
| 89.03 | Вторичен преглед от лекар | 40 € |
| 3912 | Преглед от категория “Предпочитан“ | 65 € |
| 3913 | Вторичен преглед от категория “Предпочитан“ | 50 € |
| 3914 | Преглед от хабилитиран лекар | 75 € |
| 3915 | Вторичен преглед от хабилитиран лекар | 60 € |
| 3927 | Упойка / проводна/ | 25 € |
| 5107 | Консултация по документи | 30 € |
| 5178 | Ехомамография | 45 € |
| 5319 | Инцизия на перианален абцес | 105 € |
| 5321 | Оперативно обработване на декубитална рана с голям размер | 235 € |
| 5322 | Оперативно обработване на декубитална рана със среден размер | 130 € |
| 5323 | Оперативно обработване на декубитална рана с малък размер | 90 € |
| 17184 | обработка на враснал нокът | 80 € |
| 18130 | Екстракция на малки конкременти от пикочен мехур | 145 € |
| 19016 | Пластика на ушни лобулуси | 125 € |
| 25384 | Прибиране на ареоли | 360 € |
| 25385 | Лифтинг лице | 1180 € |
| 31980 | Ехографско изследване | 45 € |
| 31988 | Тампонада | 50 € |
| Код | Неврология | Цена (€) |
| 3910 | Преглед от лекар | 55 € |
| 89.03 | Вторичен преглед от лекар | 40 € |
| 3914 | Преглед от хабилитиран лекар | 75 € |
| 3915 | Вторичен преглед от хабилитиран лекар | 60 € |
| Код | УНГ | Цена (€) |
| 3427 | Аудиометрия | 20 € |
| 3428 | Тимпанометрия | 20 € |
| 3433 | Изследване на слухов нерв | 40 € |
| 3434 | Изследване на вестибуларен апарат | 40 € |
| 3439 | Парацентеза | 75 € |
| 3440 | Парацентеза с обща анестезия | 165 € |
| 3443 | Пункция на максиларен синус | 65 € |
| 3446 | Фибро, назо, фаринго, ларингоскопия | 65 € |
| 3447 | Шев на рана | 75 € |
| 3453 | Промивка на ушна кал от външен слухов проход | 40 € |
| 3454 | Екстракция на чуждо тяло от горни дихателни пътиша | 115 € |
| 3455 | Екстракция на чуждо тяло от външен слухов проход | 115 € |
| 3910 | Преглед от лекар | 55 € |
| 3912 | Преглед от категория “Предпочитан“ | 65 € |
| 3913 | Вторичен преглед от категория “Предпочитан“ | 50 € |
| 5107 | Консултация по документи | 30 € |
| 5236 | репозиция на носни кости | 30 € |
| 19010 | Пробиване на уши с титаниеви обеци | 40 € |
| 19016 | Пластика на ушни лобулуси | 125 € |
| 31988 | Тампонада | 50 € |
| 89.03 | Вторичен преглед от лекар | 40 € |
| Код | Дерматология | Цена (€) |
| 3396 | Упойка /локална/ | 25 € |
| 3465 | Микроскопско изследване | 20 € |
| 3466 | Криотерапия на доброкачествени и злокачествени образувания/ лезии | 35 € |
| 3467 | Oтстраняване на кожни лезии чрез сложно затваряне | 220 € |
| 3468 | Oтстраняване на кожни лезии чрез ексцизия | 145 € |
| 3469 | Oтстраняване на кожни лезии чрез шейв техника (1-ва) | 45 € |
| 3470 | Oтстраняване на кожни лезии чрез шейв техника (2-ра и всяка следваща) | 35 € |
| 3471 | Oтстраняване на кожни лезии чрез пънч ексцизия | 65 € |
| 3476 | Кюретиране на кожни лезии | 35 € |
| 3477 | Кюретиране на молуски | 35 € |
| 3478 | Изрязване на фиброми (до 3 бр) | 35 € |
| 3485 | Електрокоагулация на кожни лезии (до 3 броя) | 30 € |
| 3486 | Електрокоагулация на кондиломи (за 1 брой) | 35 € |
| 3496 | Сваляне на конци | 30 € |
| 3499 | Химична обработка на кожни лезии /трихлороцетна киселина 90%/ | 35 € |
| 3910 | Преглед от лекар | 55 € |
| 3912 | Преглед от категория “Предпочитан“ | 65 € |
| 3913 | Вторичен преглед от категория “Предпочитан“ | 50 € |
| 5107 | Консултация по документи | 30 € |
| 5254 | Вземане на материал за микробиологично изследване | 15 € |
| 86.04.1 | Дерматоскопия | 35 € |
| 89.03.2 | Вторичен преглед от лекар | 40 € |
| Код | Ортопедия и травматология | Цена (€) |
| 3376 | Превръзка чиста – средна | 20 € |
| 3386 | Премахване на липом, фибром, атером | 130 € |
| 3396 | Упойка /локална/ | 25 € |
| 3467 | Oтстраняване на кожни лезии чрез сложно затваряне | 220 € |
| 3496 | Сваляне на конци | 30 € |
| 3529 | Ставна пункция | 30 € |
| 3530 | Имобилизация на предмишница | 40 € |
| 3531 | Имобилизация на предмишница – пластмасов гипс | 80 € |
| 3532 | Имобилизация – горен крайник | 50 € |
| 3533 | Имобилизация – горен крайник пластмасов гипс | 80 € |
| 3534 | Шина тип “Дезо” | 35 € |
| 3535 | “Заглушаване” гипс шина | 25 € |
| 3536 | Шина подбедрица | 50 € |
| 3537 | Шина подбедрица -пластмасов гипс | 80 € |
| 3538 | Шина – долен крайник | 45 € |
| 3539 | Шина – долен крайник – пластмасов гипс | 80 € |
| 3541 | Гипсов ботуш | 35 € |
| 3542 | Сваляне на гипс | 15 € |
| 3545 | Смяна на гипс-горен крайник | 25 € |
| 3546 | Смяна на гипс-долен крайник | 25 € |
| 3556 | Взимане на биопсия | 35 € |
| 3910 | Преглед от лекар | 55 € |
| 3912 | Преглед от категория “Предпочитан“ | 65 € |
| 3913 | Вторичен преглед от категория “Предпочитан“ | 50 € |
| 3914 | Преглед от хабилитиран лекар | 75 € |
| 3915 | Вторичен преглед от хабилитиран лекар | 60 € |
| 5107 | Консултация по документи | 20 € |
| 17697 | Отстраняване от коста на имплантирани уреди | 475 € |
| 19255 | Лечение на болката с дълбоки сухи игли първична терапия | 65 € |
| 19259 | Лечение на болката с дълбоки сухи игли вторична процедура | 50 € |
| 31980 | Ехографско изследване | 45 € |
| 89.03.2 | Вторичен преглед от лекар | 40 € |
| Код | Гастроентерология | Цена (€) |
| 3551 | Фиброгастроскопия | 170 € |
| 3556 | Взимане на биопсия | 35 € |
| 3910 | Преглед от лекар | 55 € |
| 3912 | Преглед от категория “Предпочитан“ | 65 € |
| 3913 | Вторичен преглед от категория “Предпочитан“ | 50 € |
| 3914 | Преглед от хабилитиран лекар | 75 € |
| 3915 | Вторичен преглед от хабилитиран лекар | 60 € |
| 5107 | Консултация по документи | 30 € |
| 19234 | Предоперативни консултации и следоперативни грижи | 135 € |
| 19285 | ендоскопски хемостатичен клипс | 105 € |
| 19363 | Хистологично изследване на материал | 65 € |
| 19365 | Колоноскопия | 240 € |
| 31980 | Ехографско изследване | 45 € |
| 35062 | Генетичен тест COLOTEST | 385 € |
| 89.03.2 | Вторичен преглед от лекар | 40 € |
| Код | Офталмология | Цена (€) |
| 3569 | ARF (компютърна рефрактометрия) | 10 € |
| 3570 | Компютърна тонометрия | 10 € |
| 3572 | Компютърна кератометрия | 10 € |
| 3574 | Компютърен периметър | 30 € |
| 3575 | Адаптация на контактни лещи (в зависимост от типа контактна леща) | 25 € |
| 3582 | Отстраняване на конци | 30 € |
| 3910 | Преглед от лекар | 55 € |
| 3914 | Преглед от хабилитиран лекар | 75 € |
| 3915 | Вторичен преглед от хабилитиран лекар | 60 € |
| 5107 | Консултация по документи | 30 € |
| 19308 | Гониоскопия | 15 € |
| 19309 | Преглед на око с Голдман | 20 € |
| 19310 | Екстракция на чуждо тяло | 45 € |
| 19311 | Циклоплегия | 20 € |
| 19312 | Изследване с цветна таблица ишихара | 20 € |
| 19313 | Вторичен преглед за изписване на очила | 20 € |
| 89.03.2 | Вторичен преглед от лекар | 40 € |
| Код | Манипулационна | Цена (€) |
| 3910 | Преглед от лекар | 55 € |
| 3977 | Венозна инфузия /10-30 мин./ | 25 € |
| 3978 | Венозна инфузия над 30 мин. | 30 € |
| 3979 | Поставяне на периферен венозен път | 20 € |
| 3980 | Екстракция на кърлеж – неоперативно, без упойка | 35 € |
| 3988 | Обработка на рана | 30 € |
| 5134 | Медицинско свидетелство за работа | 30 € |
| 5135 | Медицинско свидетелство КАТ „В“ | 30 € |
| 5136 | Медицинско свидетелство КАТ „С“ ( проф. шофьор) | 45 € |
| 17196 | Поставяне на противогрипна ваксина | 30 € |
| 19173 | Иглотерапия първично посещение | 40 € |
| 19174 | Иглотерапия вторично посещение | 30 € |
| 19196 | Варицектомия – малък обем | 205 € |
| 19241 | Медицинско свидетелство за сключване на граждански брак | 30 € |
| 19280 | Поставяне на инжекция с медикамент | 15 € |
| 19281 | Система с медикамент до 30 мин | 30 € |
| 19282 | Венозна инфузия с медикамент над 30 минути | 40 € |
| 31980 | Ехографско изследване | 45 € |
| 31988 | Тампонада | 50 € |
| 88.72 | ЕКГ | 15 € |
| Код | Център за лечение на болката | Цена (€) |
| 3910 | Преглед от лекар | 55 € |
| 3912 | Преглед от категория “Предпочитан“ | 65 € |
| 3913 | Вторичен преглед от категория “Предпочитан“ | 50 € |
| 17210 | Обща анестезия до 1 час без интубация | 105 € |
| 17211 | Обща анестезия до 30 мин без интубация | 80 € |
| 17212 | Плексусна анестезия ( блокада ) – еднократна | 45 € |
| 17213 | Поставяне на катетър за плексусна инфузия на лечебни или палиативни субстанции | 70 € |
| 17214 | Приложение на лекарствени средства в спиналния канал | 45 € |
| 17216 | Приложение на лекарствени средства в стави, бурси и сухожилия | 10 € |
| 17217 | Регионална анестезия с катетър | 75 € |
| 17218 | Регионална анестезия – еднократна | 55 € |
| 18993 | Предоперативна анестезиологична консултация | 35 € |
| 19341 | Преглед кабинет лечение на болката | 65 € |
| 28804 | ПРФ терапия | 110 € |
| 31980 | Ехографско изследване | 45 € |
| 44015 | Криоаблация | 435 € |
| 44016 | Диагностичен блок | 130 € |
| 44017 | Терапевтичен блок | 180 € |
| 44018 | ПРП терапия | 205 € |
| Код | Център за лечение на рани | Цена (€) |
| 18019 | Първична превръзка на трудно зарастваща рана 1ст. до 12см. | 40 € |
| 18020 | Първична превръзка на трудно зарастваща рана 1ст. над 12см. | 45 € |
| 18021 | Първична превръзка на трудно зарастваща рана 2ст. до 12см. | 55 € |
| 18022 | Първична превръзка на трудно зарастваща рана 2ст. над 12см. | 65 € |
| 18023 | Първична превръзка на трудно зарастваща рана 3ст. до 12см. | 105 € |
| 18024 | Първична превръзка на трудно зарастваща рана 3ст. над 12см. | 130 € |
| 18025 | Първична превръзка на трудно зарастваща рана 4ст. до 12см. | 200 € |
| 18026 | Първична превръзка на трудно зарастваща рана 4ст. над 12см. | 275 € |
| 18027 | Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана 1ст. до 12см. | 30 € |
| 18028 | Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана 2ст. до 12см. | 45 € |
| 18029 | Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана 2ст. над 12см. | 55 € |
| 18030 | Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана 3ст. над 12см. | 80 € |
| 18031 | Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана 4ст. до 12см. | 105 € |
| 18032 | Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана 1ст. над 12см. | 130 € |
| 18035 | Освежаване на ръбовете на раната без анестезия | 55 € |
| 18036 | Освежаване на ръбовете на раната с анестезия | 65 € |
| Код | Урология | Цена (€) |
| 3396 | Упойка /локална/ | 25 € |
| 3406 | Лазерна френулотомия | 350 € |
| 3409 | Урофлоуметрия | 35 € |
| 3410 | Поставяне или смяна на уретрален катетър | 35 € |
| 3411 | Превръзка на рана | 25 € |
| 3412 | Цистоскопия | 260 € |
| 3413 | Уротомия при стриктура | 285 € |
| 3414 | Биопсия на простата | 465 € |
| 3416 | Циркумцизия | 465 € |
| 3875 | Домашно посещение от специалист | 130 € |
| 3910 | Преглед от лекар | 55 € |
| 3912 | Преглед от категория “Предпочитан“ | 65 € |
| 3913 | Вторичен преглед от категория “Предпочитан“ | 50 € |
| 3914 | Преглед от хабилитиран лекар | 75 € |
| 3915 | Вторичен преглед от хабилитиран лекар | 60 € |
| 5107 | Консултация по документи | 30 € |
| 18164 | Лазерно лечение на кондиломи | 25 € |
| 18220 | взимане на уретрален секрет | 25 € |
| 18325 | Доплер ехография | 40 € |
| 18326 | Тестикуларна операция | 515 € |
| 18974 | Инстилация на медикамент в уретра | 35 € |
| 25405 | Отстраняване на кожни тумори с малък обем | 235 € |
| 31980 | Ехографско изследване | 45 € |
| 34985 | профилактичен преглед | 20 € |
| 43998 | аблация с локално обзболяване | 45 € |
| 44027 | поставяне или премахване на стент | 180 € |
| 69679 | премахване на перлени папули | 200 € |
| 89.03.2 | Вторичен преглед от лекар | 40 € |
* Всички цени са в лв. с включено ДДС
