Ценоразпис Медицински център „Ориндж“
Код | Наименование | Цена (лв.) |
---|---|---|
3910 | Преглед от лекар | 80,00 |
3911 | Вторичен преглед от лекар | 65,00 |
3912 | Преглед от категория „Предпочитан“ | 100,00 |
3913 | Вторичен преглед от категория „Предпочитан“ | 70,00 |
3914 | Преглед от хабилитиран лекар | 100,00 |
3915 | Вторичен преглед от хабилитиран лекар | 70,00 |
31987 | Предоперативна консултация | 30,00 |
18230 | ЛКК | 50,00 |
5107 | Консултация по документи | 40,00 |
Код | Домашни посещения | Цена (лв.) |
3875 | Домашно посещение от специалист | 200,00 |
3881 | ЕКГ домашно п. | 30,00 |
3882 | ЕХОКГ домашно п. | 120,00 |
Код | Образни изследвания | Цена (лв.) |
3348 | Ехография с вагинален трансдюсер | 80,00 |
5178 | Ехомамография | 70,00 |
31980 | Ехографско изследване | 70,00 |
3298 | Ехокардиография | 70,00 |
3339 | Доплерова сонография | 70,00 |
18325 | Доплер ехография | 70,00 |
31980 | Ехографско изследване | 70,00 |
31989 | Колпоскопия | 70,00 |
3957 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб при наличен Covid 19 | 80,00 |
3989 | Рентгенография на бял дроб и сърце | 40,00 |
19199 | Рентгенография на шийни прешлени | 40,00 |
34846 | Рентгенография на шийни прешлени 2 проекции | 60,00 |
19200 | Рентгенография на торакални прешлени | 40,00 |
34847 | Рентгенография на торакални прешлени 2 проекции | 60,00 |
19201 | Рентгенография на лумбални прешлени | 40,00 |
34848 | Рентгенография на лумбални прешлени 2 проекции | 60,00 |
06.07_3725 | Рентгенография на ребра | 40,00 |
34849 | Рентгенография на ребра 2 проекции | 60,00 |
06.10_3727 | Рентгенография на длан и пръсти | 30,00 |
34850 | Рентгенография на длан и пръсти 2 проекции | 45,00 |
06.12_3729 | Рентгенография на сакроилиачна става | 30,00 |
34851 | Рентгенография на сакроилиачна става 2 проекции | 45,00 |
06.13_3730
|
Рентгенография на тазобедрена става | 30,00 |
34852 | Рентгенография на тазобедрена става 2 проекции | 45,00 |
06.14_3731 | Рентгенография на бедрена кост | 30,00 |
34853 | Рентгенография на бедрена става 2 проекции | 45,00 |
06.15_3732 | Рентгенография на колянна става | 30,00 |
34854 | Рентгенография на колянна става 2 проекции | 45,00 |
06.16_3733 | Рентгенография на подбедрица | 30,00 |
34855 | Рентгенография на подбедрица 2 проекции | 45,00 |
06.17_3734 | Рентгенография на глезенна става | 30,00 |
34856 | Рентгенография на глезенна става 2 проекции | 45,00 |
06.18_3735 | Рентгенография на стъпало и пръсти | 30,00 |
34857 | Рентгенография на стъпало и пръсти 2 проекции | 45,00 |
06.19_3736 | Рентгенография на клавикула | 30,00 |
34858 | Рентгенография на клавикула 2 проекции | 45,00 |
06.20_3737 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 30,00 |
34859 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става 2 проекции | 45,00 |
06.21_3738 | Рентгенография на скапула | 30,00 |
34860 | Рентгенография на скапула 2 проекции | 45,00 |
06.22_3739 | Рентгенография на раменна става | 30,00 |
34861 | Рентгенография на раменна става 2 проекции | 45,00 |
06.23_3740 | Рентгенография на хумерус | 30,00 |
34862 | Рентгенография на хумерус 2 проекции | 45,00 |
06.24_3741 | Рентгенография на лакетна става | 30,00 |
34863 | Рентгенография на лакетна става 2 проекции | 45,00 |
06.25_3742 | Рентгенография на антебрахиум | 30,00 |
34864 | Рентгенография на антебрахиум 2 проекции | 45,00 |
06.02_3720 | Рентгенография на челюстите в специални проекции | 30,00 |
06.03_3721 | Рентгенография на лицеви кости | 35,00 |
06.04_3722 | Рентгенография на околоносни синуси | 35,00 |
06.05_3723 | Специални центражи на черепа | 30,00 |
06.06_3724 | Рентгенография на стернум | 35,00 |
06.11_3728 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | 35,00 |
06.26_3743 | Рентгенография на гривнена става | 30,00 |
06.29_3744 | Рентгенография на гръбначни прешлени | 40,00 |
06.30_3726 | Рентгенографияя на бял дроб и сърце | 40,00 |
06.31_3745 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 40,00 |
06.32_3746 | Обзорна рентгенография на корем | 40,00 |
06.33_3747 | Рентгенография на таз | 40,00 |
_3749 | Рентгенография центражи на черепа | 35,00 |
Код | Имунология | Цена (лв.) |
Преглед от имунолог | 120,00 | |
Вторичен преглед от имунолог | 90,00 | |
Код | Акушерство и гинекология | Цена (лв.) |
3360 | Биопсия на маточна шийка (без хистологично изследване) | 120,00 |
3361 | Цервикална полипектомия (без хистологично изследване и анестезия) | 150,00 |
3362 | Диатермокаутеризация | 100,00 |
3371 | Фоликулометрия | 80,00 |
3988 | Обработка на рана | 40,00 |
19294 | Вземане на материал | 20,00 |
19295 | Поставяне на спирала (без цената на спиралата) | 100,00 |
19298 | Цитонамазка | 37,00 |
19299 | Микробиология | 35,00 |
19300 | Пакет женска женска консултация I етап | 350,00 |
19301 | Пакет женска консултация II етап | 350,00 |
19302 | Пакет женска консултация + НЗОК I етап | 300,00 |
19303 | Пакет женска консултация + НЗОК II етап | 300,00 |
19305 | Ранен биохимичен скрининг | 100,00 |
19306 | Мониторен запис на детски сърдечни тонове NST | 30,00 |
19307 | Генетичен тест NIFTY Pro® | 1300,00 |
19317 | Прекъсване на бременност с медикаменти | 350,00 |
19324 | Премахване на спирала | 50,00 |
19326 | Гинекологична спирала Gold T | 100,00 |
19346 | Комплексен преглед с ехограф | 90,00 |
22401 | ХСЖ | 150,00 |
25386 | Сет за ХСЖ | 180,00 |
25399 | Генетичен тест Vernador | 1150,00 |
25406 | Извънреден преглед | 200,00 |
28814 | Цервикален секрет | 35,00 |
31955 | Абразио | 400,00 |
34866 | Детекция и типизация на човешки папиломни вируси – 40 генотипа | 150,00 |
34867 | Изследване на 12 половопреносими инфекции | 140,00 |
34868 | Изследване на 7 половопреносими инфекции | 100,00 |
Код | Кардиология | Цена (лв.) |
3297 | ЕКГ | 15,00 |
3299 | Стрес ехокардиография | 200,00 |
3302 | РЕП (работна електрокардиографска проба) | 70,00 |
3303 | Холтер ЕКГ | 80,00 |
3304 | Холтер RR | 60,00 |
Код | Ендокринология и болести на обмяната | Цена (лв.) |
18267 | Анализ на телесното състояние | 30,00 |
Код | Хирургия | Цена (лв.) |
3376 | Превръзка чиста – средна | 30,00 |
3377 | Превръзка средна + сваляне на конци | 50,00 |
3378 | Превръзка чиста – голяма | 45,00 |
3380 | Превръзка голяма + сваляне на конци | 55,00 |
3381 | Превръзка септична | 40,00 |
3382 | Превръзка септична – усложнена рана | 70,00 |
3383 | Шев на рана с хир.обработка – средна | 45,00 |
3384 | Шев на рана с хир.обработка – голяма | 60,00 |
3385 | Инцизия на гнойник | 150,00 |
3386 | Премахване на липом, фибром, атером | 250,00 |
3387 | Премахване на кондиломи – оперативно | 350,00 |
3388 | Екстракция на нокът | 150,00 |
3393 | Ректоскопия | 60,00 |
3395 | Дренажи /промиване, смяна/ | 30,00 |
3398 | Вътреставна инжекция | 35,00 |
3412 | Цистоскопия | 500,00 |
5319 | Инцизия на перианален абцес | 200,00 |
5321 | Оперативно обработване на декубитална рана с голям размер | 450,00 |
5322 | Оперативно обработване на декубитална рана със среден размер | 250,00 |
5323 | Оперативно обработване на декубитална рана с малък размер | 170,00 |
17184 | Обработка на враснал нокът | 150,00 |
18130 | Екстракция на малки конкременти от пикочен мехур | 280,00 |
19016 | Пластика на ушни лобулуси | 220,00 |
19044 | Ботунов токсин при анална фисура | 500,00 |
25384 | Прибиране на ареоли | 700,00 |
25385 | Лифтинг лице | 2300,00 |
31988 | Тампонада | 80,00 |
Код | Център за лечение на рани | Цена (лв.) |
18019 | Първична превръзка на трудно зарастваща рана 1ст. до 12см | 70,00 |
18020 | Първична превръзка на трудно зарастваща рана 1ст. над 12см. | 80,00 |
18021 | Първична превръзка на трудно зарастваща рана 2ст. до 12см. | 100,00 |
18022 | Първична превръзка на трудно зарастваща рана 2ст. над 12см. | 120,00 |
18023 | Първична превръзка на трудно зарастваща рана 3ст. до 12см. | 200,00 |
18024 | Първична превръзка на трудно зарастваща рана 3ст. над 12см. | 250,00 |
18025 | Първична превръзка на трудно зарастваща рана 4ст. до 12см. | 380,00 |
18026 | Първична превръзка на трудно зарастваща рана 4ст. над 12см. | 530,00 |
18027 | Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана 1ст. до 12см. | 50,00 |
18028 |
Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана
2ст. до 12см.
|
85,00 |
18029 | Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана 2ст. над 12см. | 100,00 |
18030 | Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана 3ст. над 12см | 150,00 |
18031 | Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана 4ст. до 12см. | 200,00 |
18032 | Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана 1ст. над 12см. | 250,00 |
18035 | Освежаване на ръбовете на раната без анестезия | 100,00 |
18036 | Освежаване на ръбовете на раната с анестезия | 120,00 |
Код | Неврология | Цена (лв.) |
3329 | Електроневрография | 70,00 |
3334 | Еднократни електроди за ЕМГ | 40,00 |
3335 | Дуплекс скениране на каротидни и вертебрални артерии | 70,00 |
3337 | Дуплекс скениране на екстра- и интракраниални съдове | 70,00 |
3341 | Електромиография | 130,00 |
3412 | Цистоскопия | 500,00 |
3413 | Уротомия при стриктура | 550,00 |
3414 | Биопсия на простата | 900,00 |
3416 | Циркумцизия | 900,00 |
18220 | Взимане на уретрален секрет | 40,00 |
18326 | Тестикуларна операция | 1000,00 |
18974 | Инстилация на медикамент в уретра | 60,00 |
25405 | Отстраняване на кожни тумори с малък обем | 450,00 |
Код | УНГ | Цена (лв.) |
3427 | Аудиометрия | 30,00 |
3428 | Тимпанометрия | 30,00 |
3433 | Изследване на слухов нерв | 60,00 |
3434 | Изследване на вестибуларен апарат | 60,00 |
3439 | Парацентеза | 160,00 |
3440 | Парацентеза с обща анестезия | 300,00 |
3443 | Пункция на максиларен синус | 100,00 |
3446 | Фибро, назо, фаринго, ларингоскопия | 100,00 |
3453 | Промивка на ушна кал от външен слухов проход | 60,00 |
3454 | Екстракция на чуждо тяло от горни дихателни пътиша | 200,00 |
3455 | Екстракция на чуждо тяло от външен слухов проход | 200,00 |
5236 | Репозиция на носни кости | 50,00 |
19009 | Калтеризация септинази | 150,00 |
19010 | Пробиване на уши с титаниеви обеци | 60,00 |
19016 | Пластика на ушни лобулуси | 220,00 |
31988 | Тампонада | 80,00 |
Код | Дерматология | Цена (лв.) |
3460 | Дерматоскопия | 50,00 |
3465 | Микроскопско изследване | 20,00 |
3466 | Криотерапия на доброкачествени и злокачествени образувания/ лезии | 50,00 |
3467 | Oтстраняване на кожни лезии чрез сложно затваряне | 400,00 |
3468 | Oтстраняване на кожни лезии чрез ексцизия | 250,00 |
3469 | Oтстраняване на кожни лезии чрез шейв техника (1-ва) | 70,00 |
3470 | Oтстраняване на кожни лезии чрез шейв техника (2-ра и всяка следваща) | 50,00 |
3471 | Oтстраняване на кожни лезии чрез пънч ексцизия | 100,00 |
3476 | Кюретиране на кожни лезии | 50,00 |
3477 | Кюретиране на молуски | 50,00 |
3478 | Изрязване на фиброми (до 3 бр) | 50,00 |
3485 | Електрокоагулация на кожни лезии (до 3 броя) | 40,00 |
3486 | Електрокоагулация на кондиломи (за 1 брой) | 50,00 |
3496 | Сваляне на конци | 40,00 |
3499 | Химична обработка на кожни лезии /трихлороцетна киселина 90%/ | 50,00 |
31981 | Плазмотерапия | 400,00 |
31984 | Мезотерапия Plurial | 160,00 |
31985 | Плазмена аблация с Plexr | 170,00 |
31986 | Апликация на филър 1 мл. | 350,00 |
Код | Ортопедия и травматология | Цена (лв.) |
3376 | Превръзка чиста – средна | 30,00 |
3386 | Премахване на липом, фибром, атером | 250,00 |
3467 | Oтстраняване на кожни лезии чрез сложно затваряне | 400,00 |
3496 | Сваляне на конци | 40,00 |
3529 | Ставна пункция | 50,00 |
3530 | Имобилизация на предмишница | 70,00 |
3531 | Имобилизация на предмишница – пластмасов гипс | 150,00 |
3532 | Имобилизация – горен крайник | 90,00 |
3533 | Имобилизация – горен крайник пластмасов гипс | 150,00 |
3534 | Шина тип „Дезо“ | 60,00 |
3535 | „Заглушаване“ гипс шина | 40,00 |
3536 | Шина подбедрица | 90,00 |
3537 | Шина подбедрица -пластмасов гипс | 150,00 |
3538 | Шина – долен крайник | 90,00 |
3539 | Шина – долен крайник – пластмасов гипс | 150,00 |
3541 | Гипсов ботуш | 60,00 |
3542 | Сваляне на гипс | 25,00 |
3545 | Смяна на гипс-горен крайник | 40,00 |
3546 | Смяна на гипс-долен крайник | 40,00 |
3556 | Взимане на биопсия | 50,00 |
17697 | Отстраняване от коста на имплантирани уреди | 920,25 |
19255 | Лечение на болката с дълбоки сухи игли първична терапия | 100,00 |
19259 | Лечение на болката с дълбоки сухи игли вторична процедура | 80,00 |
Код | Гастроентерология | Цена (лв.) |
3551 | Фиброгастроскопия | 300,00 |
3556 | Взимане на биопсия | 50,00 |
19234 | Предоперативни консултации и следоперативни грижи | 200,00 |
19285 | Eндоскопски хемостатичен клипс | 180,00 |
19363 | Хистологично изследване на материал | 80,00 |
19365 | Колоноскопия | 440,00 |
Код | Офталмология | Цена (лв.) |
3569 | ARF (компютърна рефрактометрия) | 10,00 |
3570 | Компютърна тонометрия | 10,00 |
3572 | Компютърна кератометрия | 10,00 |
3574 | Компютърен периметър | 50,00 |
3575 | Адаптация на контактни лещи (в зависимост от типа контактна леща) | 40,00 |
3582 | Отстраняване на конци | 50,00 |
19308 | Гониоскопия | 25,00 |
19309 | Преглед на око с Голдман | 30,00 |
19310 | Екстракция на чуждо тяло | 80,00 |
19311 | Циклоплегия | 30,00 |
19312 | Изследване с цветна таблица ишихара | 30,00 |
19313 | Вторичен преглед за изписване на очила | 30,00 |
Код | Манипулационна | Цена (лв.) |
3297 | ЕКГ | 15,00 |
3977 | Венозна инфузия /10-30 мин./ | 32,00 |
3978 | Венозна инфузия над 30 мин. | 48,00 |
3979 | Поставяне на периферен венозен път | 20,00 |
3980 | Екстракция на кърлеж – неоперативно, без упойка | 50,00 |
3988 | Обработка на рана | 40,00 |
5134 | Медицинско свидетелство за работа | 40,00 |
5135 | Медицинско свидетелство КАТ „В“ | 40,00 |
5136 | Медицинско свидетелство КАТ „С“ ( проф. шофьор) | 60,00 |
17196 | Поставяне на противогрипна ваксина | 48,00 |
19173 | Иглотерапия първично посещение | 70,00 |
19174 | Иглотерапия вторично посещение | 50,00 |
19196 | Варицектомия – малък обем | 400,00 |
19241 | Медицинско свидетелство за сключване на граждански брак | 40,00 |
19280 | Поставяне на инжекция с медикамент | 20,00 |
19281 | Система с медикамент до 30 мин | 47,00 |
19282 | Венозна инфузия с медикамент над 30 минути | 63,00 |
31988 | Тампонада | 80,00 |
Код | Анестезиология | Цена (лв.) |
18993 | Предоперативна анестезиологична консултация | 40,00 |
17213 | Палиативни субстанции | 135,00 |
Код | Център за лечение на болката | Цена (лв.) |
18987 | Преглед от лекар с ехографско изследване | 120,00 |
19341 | Преглед кабинет лечение на болката | 100,00 |
18272 | Диагностичен блок на рамо под ехографски контрол (n.suprascapularis) | 190,00 |
18273 | Криоаблация на рамо под ехографски контрол (n.suprascapularis) | 800,00 |
18274 | Диагностичен блок на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол-1 сегмент | 180,00 |
18275 | Диагностичен блок на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол-2 сегмента | 200,00 |
18276 | Диагностичен блок на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол-3 сегмента | 230,00 |
18277 | Диагностичен блок на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол-полисегментна | 250,00 |
18278 | Терапевтичен блок на медиални коренчета на спинални нерви под ехографски контрол-1 сегмент( курс на лечение-3 процедури ) | 350,00 |
18279 | Терапевтичен блок на медиални коренчета на спинални нерви под ехографски контрол-2 сегмента (курс на лечение-3 процедури) | 380,00 |
18280 | Терапевтичен блок на медиални коренчета на спинални нерви под ехографски контрол-3 сегмента (курс на лечение-3 процедури) | 400,00 |
18281 | Терапевтичен блок на медиални коренчета на спинални нерви под ехографски контрол-полисегментна (курс на лечение – 3 процедури) | 430,00 |
18282 | Криоаблация на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол-1 сегмент | 730,00 |
18283 | Криоаблация на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол-2 сегмента | 830,00 |
18284 | Криоаблация на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол-3 сегмента | 930,00 |
18285 | Криоаблация на медиални коренчета на спинални нерви под ехографски контрол-полисегментна | 1130,00 |
18286 | Терапевтичен блок на тазобедрена става под ехографски контрол (курс на лечение-3 процедури) | 380,00 |
18287 | Диагностичен блок на тазобедрена става под ехографски контрол | 230,00 |
18288 | Криоаблация на тазобедрена става под ехографски контрол | 830,00 |
18289 | Диагностичен блок на сакроилиачна става под ехографски контрол( едностранно) | 170,00 |
18290 | Диагностичен блок на сакроилиачна става под ехографски контрол (двустранно) | 230,00 |
18291 | Терапевтичен блок на сакроилична става (едностранно)-курс на лечение-3 процедури | 350,00 |
18292 | Терапевтичен блок на сакроилиачна става (двустранно)-курс на лечение-3 процедури | 400,00 |
18293 | Криоаблация на нервни окончания на сакроилиачна става под ехографски контрол -1 сегмент | 500,00 |
18294 | Криоаблация на нервни окончания на сакроилиачна става под ехографски контрол -полисегментна | 600,00 |
18295 | Диагностичен блок на страничен кожен бедрен нерв под ехографски контрол (n.cutaneus femoris lateralis) | 170,00 |
18296 | Криоаблация на страничен кожен бедрен нерв под ехографски контрол (n.cutaneus femoris lateralis) | 600,00 |
18297 | Диагностичен блок на n.ilioinguinalis и n.iliohypogastricus под ехографски контрол | 170,00 |
18298 | Криоаблация на n.ilioinguinalis и n.iliohypogastricus под ехографски контрол | 730,00 |
18299 | Диагностичен блок на n.genitofemoralis под ехографски контрол | 200,00 |
18300 | Криоаблация на n.genitofemoralis под ехографски контрол | 750,00 |
18301 | Диагностичен блок на n.pudendus под ехографски контрол | 210,00 |
18302 | Криоаблация на n.pudendus под ехографски контрол | 800,00 |
18303 | Диагностичен блок на n.saphenus под ехографски контрол | 190,00 |
18304 | Криоаблация на n.saphenus под ехографски контрол | 600,00 |
18305 | Диагностичен блок на коляно под ехографски контрол | 200,00 |
18306 | Криоаблация на коляно под ехографски контрол | 700,00 |
18307 | Терапевтичен блок на коляно под ехографски контрол (курс на лечение-3 процедури) | 400,00 |
18308 | Диагностичен блок на n.peroneus superficialis под ехографски контрол(подбедрица) | 180,00 |
18309 | Kриоаблация на n.peroneus superficialis под ехографски контрол (подбедрица) | 600,00 |
18310 | Диагностичен блок на ходило под ехографски контол | 190,00 |
18311 | Криоаблация на ходило под ехографски контрол | 700,00 |
18312 | Диагностичен блок на невром под ехографски контрол | 180,00 |
18313 | Криоаблация на невром под ехографски контрол | 630,00 |
18314 | Диагностичен блок на n.suralis под ехографски контрол | 190,00 |
18315 | Криоаблация на n.suralis под ехографски контрол | 600,00 |
18316 | Диагностичен блок на интеркостални нерви под ехографски контрол | 250,00 |
18317 | Криоаблация на интеркостални нерви под ехографски контрол-1 сегмент | 550,00 |
18318 | Криоаблация на интеркостални нерви под ехографски контрол-2 сегмента | 700,00 |
18319 | Криоаблация на интеркостални нерви под ехографски контрол-3 сегмента | 830,00 |
18320 | Диагностичен блок на горен крайник под ехографски контрол | 200,00 |
18321 | Криоаблация на горен крайник под ехографски контрол | 600,00 |
18322 | ПРП терапия под ехографски контрол (курс на лечение-3 процедури) | 400,00 |
18323 | Терапевтичен блок под ехографски контрол-курс на лечение(3 процедури) | 350,00 |
19040 | Диагностичен блок на окципитален нерв | 150,00 |
19041 | Криоаблация на окципитален нерв | 600,00 |
19319 | Диагностичен блок на супраорбителен нерв | 200,00 |
19320 | Криоаблация на супраорбителен нерв | 600,00 |
19322 | Криоаблация на инфраорбитален нерв | 630,00 |
28804 | ПРФ терапия | 2150,00 |
* Всички цени са в лв. с включено ДДС